| PORE SIZE | POROSITY | BUBBLE POINT | AIR FLOW RATE | WATER FLOW RATE |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 µm | 1.2 % | > 7.0 bar | > 20 mL | – |
| 0.08 µm | 3.0 % | > 7.0 bar | > 70 mL | – |
| 0.1 µm | 4.7 % | > 7.0 bar | > 200 mL | > 0.5 mL |
| 0.2 µm | 15.7 % | > 3.5 bar | > 2 L | > 6 mL |
| 0.4 µm | 18.8 % | > 2.0 bar | > 4 L | > 30 mL |
| 0.6 µm | 11.3 % | > 0.6 bar | > 3 L | > 25 mL |
| 0.8 µm | 20.1 % | > 0.6 bar | > 8 L | > 80 mL |
| 1.2 µm | 24.9 % | > 0.6 bar | > 10 L | > 100 mL |
| 2.0 µm | 9.4 % | > 0.3 bar | > 10 L | > 200 mL |
| 3.0 µm | 21.2 % | > 0.05 bar | > 30 L | > 400 mL |
| 5.0 µm | 7.9 % | – | > 25 L | > 500 mL |
| 8.0 µm | 5.0 % | – | > 40 L | > 600 mL |
| 10.0 µm | 7.9 % | – | > 80 L | > 1000 mL |
| 12.0 µm | 11.3 % | – | > 120 L | > 1500 mL |
all air and water flows expressed in millilitres (mL) or in litres (L) per min and per square centimetre at a pressure of 0.7 bar (10 psi)