| PORE SIZE | POROSITY | BUBBLE POINT | AIR FLOW RATE | WATER FLOW RATE |
|---|---|---|---|---|
| 0.2 µm | 15.7 % | > 3.5 bar | > 2 L | > 6 mL |
| 0.4 µm | 18.8 % | > 2.0 bar | > 4 L | > 30 mL |
| 0.8 µm | 20.1 % | > 0.6 bar | > 8 L | > 80 mL |
| 5.0 µm | 7.9 % | – | > 25 L | > 500 mL |
| 8.0 µm | 5.0 % | – | > 40 L | > 600 mL |
| PORE SIZE | POROSITY | BUBBLE POINT | AIR FLOW RATE | WATER FLOW RATE |
|---|---|---|---|---|
| 0.2 µm | 15.7 % | > 3.5 bar | > 2 L | > 6 mL |
| 0.4 µm | 18.8 % | > 2.0 bar | > 4 L | > 30 mL |
| 2.0 µm | 9.4 % | > 0.3 bar | > 10 L | > 200 mL |
all air and water flows expressed in millilitres (mL) or in litres (L) per min and per square centimetre at a pressure of 0.7 bar (10 psi)