| PORE SIZE | PORE DENSITY | THICKNESS |
|---|---|---|
| 0.4 µm | 2.00E+06 | 12 µm |
| 0.4 µm | 2.00E+06 | 23 µm |
| 0.45 µm | 2.00E+06 | 12 µm |
| 0.45 µm | 4.00E+06 | 12 µm |
| 1.0 µm | 2.00E+06 | 11 µm |
| 3.0 µm | 8.00E+05 | 9 µm |
| 3.0 µm | 1.60E+06 | 20 µm |
| 8.0 µm | 6.00E+04 | 16 µm |
| PORE SIZE | PORE DENSITY | THICKNESS |
|---|---|---|
| 3.0 µm | 1.60E+06 | 22 µm |
| 8.0 µm | 1.00E+05 | 18 µm |
| PORE SIZE | PORE DENSITY | THICKNESS |
|---|---|---|
| 0.4 µm | 1.00E+08 | 12 µm |
| PORE SIZE | PORE DENSITY | THICKNESS |
|---|---|---|
| 0.4 µm | 1.50E+08 | 25 µm |
all air and water flows expressed in millilitres (mL) or in litres (L) per min and per square centimetre at a pressure of 0.7 bar (10 psi)